| Паломничество на Библейские земли |
| Поездка | Дней | Цена | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | |
| Паломническая поездка «Святыни Израиля и Египта» (15 дней) | 15 | 48900 | | | | 17 | 16 | |  |
| Паломническая поездка «Святыни Синая + отдых» | 8 | 27500 | | | | 24 | 23 | |  |
| Паломническая поездка «Библейские Земли» 3 страны: Израиль, Египет, Иордания | 15 | 56900 | 13 | | | | | |  |
| Паломническая поездка «Библейские Земли» 3 страны: Израиль, Египет, Иордания | 15 | 56900 | | | | 17 | 16 | |  |
| Паломническая поездка «Святыни Израиля и Синай» | 11 | 42500 | | | | 17 | | |  |
| Паломническая поездка «Библейские Земли»: Израиль, Иордания | 12 | 44900 | | | 08 | 17 | | |  |
| Паломническая поездка на Святую Землю (Израиль, Палестина) 4-11 мая - группа закрыта, мест нет | 8 | 37500 | 04 | | | | | |  |
| Паломническая поездка на Святую Землю (Израиль, Палестина) 26 мая-2 июня | 8 | 35500 | 26 | | | | | |  |
| Выходные в Иерусалиме (4 дня) | 4 | 19900 | 03, 10, 17, 24, 31 | | | | | |  |
| Паломническая поездка «Святыни Израиля и Египта» | 15 | 48900 | | | | 17 | 16 | |  |
| Программа паломничества в Израиль на Святую Землю с отдыхом в Нетании | 11 | 46000 | 02, 09, 17, 30 | | | | | |  |
| Паломничество в Израиль на Святую Землю на праздник Преображения Господня | 8 | 35500 | | | | 17 | | |  |
| Паломническая поездка в Израиль на праздник Успения Божией Матери | 8 | 35500 | | | | 24 | | |  |
| Паломничество в Иерусалим (4 дня) | 4 | 27900 | 24 | 01, 14 | 12 | 17, 24 | | |  |
| Паломническая поездка «Библейские Земли» 3 страны: Израиль, Египет, Иордания | 15 | 56900 | | | | 17 | 16 | |  |
| Паломническая поездка «Библейские Земли» 3 страны: Израиль, Египет, Иордания | 15 | 56900 | 13 | | | | | |  |
| Паломническая поездка на Святую Землю (Израиль, Палестина) - по воскресениям | 8 | 35500 | | 10, 24 | 01, 08, 15, 22, 29 | 05, 12 | 02, 09, 16, 23, 30 | |  |
| Паломническая поездка на Святую Землю на День Святой Троицы 1-8 июня | 8 | 35500 | | 01 | | | | |  |
| Паломническая поездка на Святую Землю на День Святой Троицы с отдыхом в Нетании 1-11 июня | 11 | 45800 | | 01 | | | | |  |
| Паломническая поездка в Израиль на праздник Вознесения Господня 20-27 мая | 8 | 35500 | 20 | | | | | |  |
| Паломническая поездка на Святую Землю (Израиль, Палестина) 16-23 июня | 8 | 35500 | | 16 | | | | |  |
| Паломническая поездка на Святую Землю (Израиль, Палестина) 8-15 мая | 8 | 35500 | 08 | | | | | |  |
| Святыни Сирии и Иордании | 8 | 46900 | 06 | | | | 16 | |  |
| Паломническая поездка «От Ветхого к Новому Завету»: Израиль, Иордания | 12 | 44900 | | | 08 | 17 | | |  |
| Ознакомительная поездка «Вся Иордания» | 8 | 45500 | 06, 13, 20, 27 | | | | | |  |
| Паломническая поездка «Библейские Земли» 3 страны: Израиль, Египет, Иордания | 15 | 56900 | | | | 17 | 16 | |  |
| Паломничество по Европе |
| Поездка | Дней | Цена | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | |
| Святыни Земли Италийской (по средам) | 8 | 41400 | 09, 16, 23, 30 | 06, 13, 20, 27 | 04, 11, 18, 25 | 01, 08, 15, 22, 29 | 05, 12, 19, 26 | |  |
| Святыни западной Адриатики | 4 | 26500 | 02, 09, 16, 23, 30 | 06, 13, 20, 27 | 04, 11, 18, 25 | 01, 08, 15, 22, 29 | | |  |
| Святыни земли Италийской (на майские праздники) | 8 | 42700 | 02 | | | | | |  |
| Святыни земли Италийской (на праздник свт. Николая) | 8 | 41400 | 16 | | | | | |  |
| Святыни земли Италийской и Корфу (на майские праздники) | 8 | 47000 | 02 | | | | | |  |
| Святыни Греции, Италии, Сербии и Венгрии - на автобусе | 16 | 34500 | | | | | 13 | |  |
| Святыни земли Италийской (на майские праздники) | 8 | 42700 | 01 | | | | | |  |
| Паломничество к Хитону Господа и Терновому Венцу (на майские праздники). Мест нет. 2 мая | 9 | 40700 | 02 | | | | | |  |
| Поездка по местам боевой славы Великой Отечественной Войны «Освободители Европы» (автобусный тур) | 15 | 35200 | | 01 | | | 12 | |  |
| Паломничество к Хитону Господа с поклонением святыням Германии, Франции и Люксембурга | 9 | 39700 | 10 | | | | | |  |
| Святыни Греции и Бари (Италия) | 8 | 45200 | | 10 | 22 | 19 | 16 | |  |
| Паломничество на Святой Афон - вылеты и возвращения в любые среду, воскресенье | 8 | 25300 | 02, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 | | | | | |  |
| Паломничество на о. Эвия, о. Эгина и в Лутраки, с отдыхом на горячих источниках | 5 | 35900 | | 16, 17 | 22 | | | |  |
| Паломничество на Праздник святого Иоанна Богослава на острове Патмос | 8 | 0 | 04 | | | | | |  |
| Паломничество на остров Патмос с отдыхом на горячих источниках | 4 | 39900 | 02 | 06 | 04 | 01 | 07 | |  |
| Святыни Греции, Италии, Сербии и Венгрии - на автобусе | 16 | 34500 | | | | | 13 | |  |
| Святыни Греции и Бари (Италия) на праздники свт. Николая и св. Иоанна Русского | 12 | 49700 | 20 | | | | | |  |
| Святыни Греции и Бари (Италия) на праздник свт. Николая | 8 | 45200 | 20 | | | | | |  |
| Паломничество в Испанию и Португалию - К Плату Христа и мощам св. апостола Иакова Зеведеева | 9 | 58500 | 21 | 18 | 16 | 06 | 17 | |  |
| Кипр - к Поясу Пресвятой Богородицы | 4 | 17000 | 06, 13, 20, 27 | | | | | |  |
| Кипр - Дополнительные экскурсии | 8 | 2000 | 06, 13, 20, 27 | | | | | |  |
| Кипр - остров под Покровом Пресвятой Богородицы (май) | 8 | 26900 | 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 | | | | | |  |
| Кипр - остров под Покровом Пресвятой Богородицы (июнь) | 8 | 26900 | | 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 | | | | |  |
| Кипр - остров под Покровом Пресвятой Богородицы (июль) | 8 | 26900 | | | 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 | | | |  |
| Кипр - остров под Покровом Пресвятой Богородицы (август) | 8 | 27500 | | | | 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 | | |  |
| Кипр - остров под Покровом Пресвятой Богородицы (сентябрь) | 8 | 27500 | | | | | 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 | |  |
| Паломничество в Испанию и Португалию - К Плату Христа и мощам св. апостола Иакова Зеведеева | 9 | 58500 | 21 | 18 | 16 | 06 | 17 | |  |
| Болгария Паломничество | 8 | 35300 | | 04 | 02 | 06 | 03 | |  |
| Паломничество по России |
| Поездка | Дней | Цена | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | |
| Вологда. Святыни русского севера - 5 дней | 5 | 8600 | | 09 | | | | |  |
| Монастыри Москвы и Храм Христа Спасителя (подъем на смотровую площадку) | 1 | 650 | 27 | 10, 24 | 15, 29 | | | |  |
| Алтай православный | 12 | 22500 | | | 06, 20 | 03 | 07 | |  |
| Дивеево - Муром | 3 | 2200 | 05, 11, 18, 25 | 01, 09, 15, 22, 29 | 06, 13, 20, 27 | 03, 10, 17, 24, 31 | 07, 14, 21, 28 | |  |
| Соловки | 4 | 4500 | 11, 17, 25, 31 | | | | | |  |
| Соловки. На праздник святителя Филиппа | 10 | 13800 | | 10 | | | | |  |
| Оптина пустынь. Клыково. Шамордино. 2 дня | 2 | 2200 | | 16 | | | | |  |
| Псков - Печоры - Изборск (2 дня) | 4 | 4700 | 18 | 10, 22, 29 | 13, 20, 27 | 10, 17, 26 | 14 | |  |
| Коломна православная | 1 | 850 | 09 | | 29 | | | |  |
| Солотча. Отдых в санатории. Рязанская область | 1 | 1400 | 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 | 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 | | | | |  |
| Годеново - Антушково - Переславль-Залесский | 1 | 800 | 06, 08, 26 | 02, 11, 23 | 07, 21 | 04, 18 | | |  |
| Валаам (программа 3 дня) | 5 | 7000 | 24, 31 | 08, 09, 14, 15, 21, 22, 28, 29 | 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27 | 02, 03, 09, 10, 23, 24, 30 | | |  |
| Звенигород. Саввино - Сторожевский монастырь - Аносина пустынь | 1 | 800 | 09 | 10 | 08 | 12 | | |  |
| Серпухов | 1 | 700 | 07, 13, 19 | 02, 12, 16, 30 | 14, 22, 28 | 05, 11, 25 | | |  |
| Казань. Раифа. Свияжск - 3 дня | 5 | 6500 | | 07, 09 | | | | |  |
| Валаам (программа 2 дня) | 4 | 5200 | 06, 11, 18 | 05, 21 | 10, 19, 30 | 07, 26 | 07, 14 | |  |
| Владимир. По Святым местам града | 1 | 1100 | 09 | 03 | 01 | 05 | | |  |
| Валаам - Коневец | 5 | 7500 | | 07, 14, 28 | 05, 12, 26 | 16, 23 | | |  |
| Валаам (1, 2 недели с трудничеством) | 7 | 5500 | | 03, 10, 17, 24 | 01, 08, 15, 22, 29 | 05, 12, 19, 26 | | |  |
| Валаам - Александро-Свирский монастырь | 5 | 6900 | | | | | 20, 27 | |  |
| Абхазия | 9 | 8000 | 19 | 30 | | | 01 | |  |
| Дивеево на поезде | 4 | 2500 | 04 | 09 | | | | |  |
| Псков - Пушкинские горы - Талабские острова - Крыпецкий монастырь - Печоры - Изборск - Камно - (4 дня) | 6 | 8300 | | 08, 20, 27 | 11, 18, 25 | 08, 15, 24 | 12 | |  |
| Псков - Псков-Печоры-Изборск-Талабские острова (3 дня) | 5 | 6900 | | 09 | | 25 | | |  |
| Уральская Голгофа: Екатеринбург, Ганина яма, Алапаевск... - памяти святых Царственных мучеников | 9 | 10500 | 18, 31 | | | | | |  |
| Санкт-Петербург. Александро-Свирский, Введено-Оятский монастыри. Тихвин. Царское Село. Вырица (автобус) | 5 | 5000 | 17, 31 | 08, 21 | 05, 19 | 02, 16, 23 | | |  |
| Дивеево - Арзамас - Суворово - Муром (Без ночных переездов)_ВСЕ ВКЛЮЧЕНО! | 3 | 4200 | 07 | 10 | | | | |  |
| Оптина пустынь. Шамордино. Источник. 1 сутки | 2 | 1100 | 05, 12, 19, 26 | 02, 09, 16, 23, 30 | | | | |  |
| ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА. ЧЕРНИГОВО-ГЕФСИМАНСКИЙ СКИТ | 1 | 700 | 13 | 10 | 08, 18 | 19 | | |  |
| Нижний Новгород - ГОРОДЕЦ. Феодоровский мужской монастырь. За духовным советом к батюшке | 4 | 2300 | 25 | 15, 29 | 13, 27 | 03 | | |  |
| Вологда. Святыни русского севера - 6 дней | 6 | 10500 | | | 04 | 15 | | |  |
| Казань. Раифа. Свияжск - 2 дня | 4 | 4600 | | 08, 10 | | | | |  |
| Дивеево на поезде_3 дня | 5 | 5200 | | 09 | | | | |  |
| Муром. К Петру и Февронии | 2 | 2500 | 19 | 09, 30 | | | | |  |
| Архыз | 10 | 12800 | 17, 24, 31 | 07, 14, 21, 28 | 05, 12, 19, 26 | 02, 09, 16, 23, 30 | | |  |
| Пафнутьев-Боровский монастырь. Малоярославец. Источник | 1 | 750 | 20 | 17 | 15 | 12 | | |  |
| Себино. На родину Матронушки в день её упокоения! | 2 | 1200 | 01 | | | | | |  |
| Старинные усадьбы Подмосковья "Абрамцево и Мураново" | 1 | 1100 | 19 | | | | | |  |
| Звенигород. Саввино - Сторожевский монастырь. Волоколамск - Иосифо-Волоцкий монастырь | 1 | 1100 | 06 | | | | | |  |
| Санкт-Петербург. Святыни Царского села и Вырицы. Майские праздники (поезд) | 5 | 5200 | 05 | | | | | |  |
| ЦАРСКИЕ ДНИ: Екатеринбург, Ганина яма, Алапаевск... - памяти святых Царственных мучеников (программа с ТОБОЛЬСКОМ 6 дней) | 10 | 13500 | | | 12 | | | |  |
| ЦАРСКИЕ ДНИ: Екатеринбург, Ганина яма, Алапаевск... - памяти святых Царственных мучеников (программа 4 дня) | 8 | 11000 | | | 14 | | | |  |
| Паломничество по СНГ |
| Поездка | Дней | Цена | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | |
| Влахерноба: на торжества, посвященные положению Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне | 10 | 38500 | | | 09 | | | |  |
| Православная экспедиция: горные монастыри и пещерные комплексы Грузии | 13 | 54700 | | | | 01 | | |  |
| Христианские святыни у подножия горы Арарат | 8 | 34900 | | 18 | 23 | 13 | 24 | |  |
| Святыни Греции, Италии, Сербии и Венгрии - на автобусе | 16 | 34500 | | | | | 13 | |  |
| Сербия-Черногория (12 дней) | 12 | 44900 | | | | | 09 | |  |
| Киев Православный | 4 | 4200 | 04, 11 | 01, 15, 22 | 06, 20 | 03, 17, 31 | 07, 21 | |  |
| Чернигов- Киев - Почаев | 7 | 6300 | 02, 10, 31 | 14, 21 | 05, 20 | 01, 16, 27 | 06, 20 | |  |
| Монастыри Закарпатья и Киев | 8 | 7500 | 02 | | | | | |  |
| Феодосия | 12 | 11000 | 10, 20, 31 | 10, 20, 30 | 10, 20, 31 | 10, 20, 31 | 10, 20, 30 | |  |
| Новофедоровка. Программа №2 | 12 | 9500 | 04, 14, 24 | 04, 14, 24 | 04, 14, 24 | 04, 14, 24 | 04, 14, 24 | |  |
| Алупка | 12 | 11500 | 10, 20, 31 | 10, 20, 30 | 10, 20, 31 | 10, 20, 31 | 01, 10, 20, 30 | |  |
| Весь православный Крым за десять дней | 12 | 12000 | 31 | 10 | | | 20, 30 | |  |
| Православный лагерь для детей с родителями «Паломник» | 14 | 9500 | | 04, 16, 28 | 10, 22 | 03, 15 | | |  |
| Новофедоровка. Программа № 1 | 12 | 9500 | 10, 20, 31 | 10, 20, 30 | 10, 20, 31 | 10, 20, 31 | 10, 20, 30 | |  |
| Севастополь - «И мирный зов святынь, и цитаделей слава…» | 12 | 9500 | 10, 20, 31 | 10, 20, 30 | 10, 20, 31 | 10, 20, 31 | 10, 20, 30 | |  |
| Полоцк - Минск - Жировичи | 5 | 6300 | 03, 18 | 02, 22 | 05, 19 | 03, 17 | 07, 20 | |  |
| Минск - Жировичи - Брест | 5 | 6300 | 24 | 07, 28 | 12, 26 | 09, 23 | 13 | |  |