| Паломничество на Библейские земли |
| Поездка | Дней | Цена | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 |
| Паломническая поездка «Святыни Израиля и Египта» (15 дней) | 15 | 48900 | | 11 | 29 | 13, 27 | | |
| Паломническая поездка «Святыни Синая + отдых» | 8 | 27500 | | 03, 17, 18 | 18 | | | |
| Паломническая поездка «Библейские Земли» 3 страны: Израиль, Египет, Иордания | 15 | 56900 | | | | 13 | | |
| Паломническая поездка «Библейские Земли»: Израиль, Иордания | 12 | 44900 | | 11 | | 13 | | |
| Паломническая поездка на Святую Землю (Израиль, Палестина) 4-11 мая | 8 | 36500 | | | | 04 | | |
| Паломническая поездка на Святую Землю (Израиль, Палестина) - по субботам | 8 | 29500 | 25 | 03, 10, 17, 24, 31 | 21, 28 | 05, 12, 19, 26 | | |
| Выходные в Иерусалиме (4 дня) | 4 | 19900 | | 01, 15, 22, 29 | 05, 19, 26 | 03, 10, 17, 24, 31 | | |
| Паломническая поездка «Святыни Израиля и Египта» | 15 | 48900 | | 11 | 29 | 13, 27 | | |
| Программа паломничества в Израиль на Святую Землю с отдыхом в Нетании | 11 | 46000 | | | | 02, 09, 17, 30 | | |
| Паломничество в Израиль на Святую Землю на праздник Благовещения (1-8 апреля) | 8 | 35500 | | | 01 | | | |
| Паломническая поездка в Израиль на Светлой Седмице 17-24 апреля | 8 | 35500 | | | 17 | | | |
| Паломническая поездка в Израиль c отдыхом в Эйлате | 11 | 44900 | | 22 | | | | |
| Паломническая поездка на Святую Землю на праздники Благовещения, Вход Господень в Иерусалим, Пасхи Христовой | 11 | 43800 | | | 05 | | | |
| Паломничество в Иерусалим (4 дня) | 4 | 27900 | 23 | 08, 15, 22, 29 | 05, 19, 26 | 17, 24, 31 | | |
| Паломническая поездка «Библейские Земли» 3 страны: Израиль, Египет, Иордания | 15 | 56900 | | | | 13, 27 | | |
| Паломническая поездка на Святую Землю на ПАСХУ ХРИСТОВУ 10-17.04.12 | 8 | 37900 | | | 10 | | | |
| Паломническая поездка «Библейские Земли» 3 страны: Израиль, Египет, Иордания | 15 | 56900 | 12 | 11 | 10 | 13 | | |
| Паломническая поездка на Святую Землю (Израиль, Палестина) - по воскресениям | 8 | 34500 | 19, 26 | 04, 11, 18, 25 | 01, 22, 29 | 13, 20, 27 | | |
| Паломническая поездка на Святую Землю на ПАСХУ ХРИСТОВУ 12-19.04.12 | 8 | 37900 | | | 12 | | | |
| Паломническая поездка на Святую Землю и Египет на ПАСХУ ХРИСТОВУ 10-24.04.12 | 15 | 49500 | | | 10 | | | |
| Паломническая поездка «Библейские Земли» 3 страны: Израиль, Иордания, Египет на Пасху | 15 | 56900 | | | 10 | | | |
| Святыни Сирии и Иордании | 8 | 46900 | | 18 | 22 | 06 | | |
| Паломническая поездка «От Ветхого к Новому Завету»: Израиль, Иордания | 12 | 44900 | | | 10 | | | |
| Паломническая поездка «Библейские Земли» 3 страны: Израиль, Иордания, Египет на Пасху | 15 | 56900 | | | 10 | | | |
| Паломническая поездка "В предверии Нового Завета" | 8 | 38500 | | | 10 | | | |
| Ознакомительная поездка "Вся Иордания" | 8 | 45500 | 19, 26 | 04, 11, 18, 25 | 01, 08, 15, 22, 29 | 06, 13, 20, 27 | | |
| Паломническая поездка «Библейские Земли» 3 страны: Израиль, Иордания, Египет на Пасху | 15 | 56900 | | | 10 | | | |
| Паломничество по Европе |
| Поездка | Дней | Цена | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 |
| Святыни Земли Италийской (по средам) | 8 | 41400 | 01, 08, 15, 22, 29 | 07, 14, 21, 28 | 04, 11, 18, 25 | 02, 09, 16, 23, 30 | 06, 13, 20, 27 | |
| Святыни земли Италийской (на майские праздники) | 8 | 42700 | | | | 02 | | |
| Святыни земли Италийской (по субботам) | 8 | 41400 | 18, 25 | 03, 10, 17, 24, 31 | 07, 14, 21, 28 | | | |
| Святыни земли Италийской (на праздник свт. Николая) | 8 | 41400 | | | | 16 | | |
| Святыни Греции, Италии, Сербии и Венгрии - на автобусе | 16 | 34500 | | | 27 | | | |
| К Хитону Господа Иисуса Христа (5 дней) | 5 | 29900 | | | 18 | | | |
| К Терновому Венцу Спасителя (Франция и Германия) | 9 | 40700 | | | 19 | | | |
| Высокое паломничество к Хитону Господа и Терновому Венцу | 9 | 40700 | | | | 02 | | |
| Терновый Венец и Пасха у Святого Хитона (автобусный тур) | 17 | 40700 | | | 03 | | | |
| Паломничество к Хитону Господа. Франция, Италия, Швейцария, Германия | 13 | 53500 | | | 24 | | | |
| К Хитону Господа. Франция, Швейцария, Германия, Голландия | 8 | 45900 | | | 21 | | | |
| Терновый Венец и Пасха у Святого Хитона | 11 | 46700 | | | 05 | | | |
| Автобусная поездка к Хитону Спасителя | 14 | 33600 | | | 27 | | | |
| Поездка по местам боевой славы Великой Отечественной Войны "Освободители Европы" (автобусный тур) | 15 | 35200 | | | | | 01 | |
| Светлая Седьмица у Хитона Господа | 9 | 40700 | | | 17 | | | |
| Хитон Господень и святитель Николай или по следам апостольской проповеди "Из Северной столицы в Вечный город" | 11 | 49900 | | | 29 | | | |
| Святыни Греции и Бари (Италия) | 8 | 47900 | 16 | 18 | 22 | 20 | 17 | |
| Паломничество на о. Эвия, о. Эгина и в Лутраки, с отдыхом на горячих источниках | 5 | 35900 | 25 | 24 | | | 16, 17 | |
| Паломничество на Праздник святого Иоанна Богослава на острове Патмос | 8 | 0 | | | | 04 | | |
| Паломничество на остров Патмос с отдыхом на горячих источниках | 4 | 39900 | | 07 | 04 | 02 | 06 | |
| Святыни Греции, Италии, Сербии и Венгрии - на автобусе | 16 | 34500 | | | 27 | | | |
| Паломничество в Испанию и Португалию - "К Плату Христа и мощам св. апостола Иакова Зеведеева" | 9 | 58500 | 20 | | 23 | 21 | 18 | |
| Паломническая поездка в Испанию и Португалию на праздник Пасхи Христовой 2012 | 9 | 58500 | | | 09 | | | |
| Кипр - остров под Покровом Пресвятой Богородицы (4, 11, 18 марта) | 8 | 23500 | 05, 12, 19 | 04, 11, 18 | | | | |
| Кипр - к Поясу Пресвятой Богородицы | 4 | 17000 | 05, 12, 19, 26 | 04, 11, 18, 25 | 01, 08, 15, 22, 29 | 06, 13, 20, 27 | | |
| Кипр - Дополнительные экскурсии | 6 | 1600 | 05, 12, 19, 26 | 04, 11, 18, 25 | 01, 08, 15, 22, 29 | 06, 13, 20, 27 | | |
| Кипр - остров под Покровом Пресвятой Богородицы (апрель) | 8 | 24900 | | | 01, 08, 15, 22 | | | |
| Кипр - остров под Покровом Пресвятой Богородицы (25 марта) | 8 | 24600 | | 25 | | | | |
| Остров Мальта – Земля святых апостолов | 8 | 36500 | | 24 | | | | |
| Паломническая поездка в Испанию и Португалию на праздник Пасхи Христовой 2012 | 9 | 58500 | | | 09 | | | |
| Паломничество в Испанию и Португалию - "К Плату Христа и мощам св. апостола Иакова Зеведеева" | 9 | 58500 | 20 | | 23 | 21 | 18 | |
| Паломничество по России |
| Поездка | Дней | Цена | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 |
| Вологда. Святыни русского севера - 5 дней | 5 | 8600 | | 07 | | | | |
| Коломна. Масленица | 1 | 1000 | 25 | | | | | |
| Монастыри Москвы и Храм Христа Спасителя (подъем на смотровую площадку) | 1 | 650 | 23 | 25 | 08, 22 | 13, 27 | | |
| Архыз | 10 | 14500 | | | | 10, 24 | 07, 21 | |
| Дивеево - Муром | 3 | 2000 | 03, 10, 17, 24 | 02, 09, 16, 23, 30 | 06, 13, 20, 27 | 04, 11, 18, 25 | | |
| Соловки | 4 | 4500 | | | | 11, 17, 25, 31 | | |
| Оптина пустынь. Клыково. Шамордино. 2 дня | 2 | 2200 | | 08 | | | | |
| Вологда. Святыни русского севера - 4 дня | 4 | 5950 | 17 | | | | | |
| Псков - Печеры - Изборск (2 дня) | 4 | 4500 | 03, 24 | 23 | 06 | 18 | 10, 22, 29 | |
| Солотча. Отдых в санатории. Рязанская область | 1 | 1400 | 17, 24 | 02, 09, 16, 23, 30 | | | | |
| Годеново - Антушково - Переславль-Залесский | 1 | 750 | 18 | 03, 17, 31 | 07, 21, 28 | | | |
| Валаам (программа 3 дня) | 5 | 6600 | | | | 24, 31 | 08, 09, 14, 15, 21, 22, 28, 29 | |
| Звенигород. Саввино - Сторожевский монастырь - Аносина пустынь | 1 | 800 | 12 | 04 | 08 | | | |
| Пафнутиево-Боровский монастырь. Малоярославец | 1 | 700 | 19 | 11 | | | | |
| Серпухов | 1 | 700 | 19, 25 | 10, 18, 24 | 01, 07, 21 | | | |
| Валаам (программа 2 дня) | 4 | 4900 | | | 28 | 04, 11, 18 | 05, 21 | |
| Владимир. По Святым местам града | 1 | 1100 | 11 | | | | | |
| Валаам - Коневец | 5 | 6900 | | | | | 07, 14, 28 | |
| Валаам (1, 2 недели с трудничеством) | 7 | 5200 | | | | | 03, 10, 17, 24 | |
| Абхазия | 9 | 6600 | | | | 19 | | |
| Дивеево на поезде | 4 | 2500 | 17 | | | | | |
| Псков - Печоры - Изборск - Камно - Крыпецкий монастырь (3 дня) | 5 | 5600 | | 07 | 29 | | | |
| Псков - Пушкинские горы - Талабские острова - Крыпецкий монастырь - Печоры - Изборск - Камно - (4 дня) | 6 | 8200 | | | | | 08, 20, 27 | |
| Псков - Псков-Печоры-Изборск-Талабские острова (3 дня) | 5 | 6540 | | | | | 09 | |
| Уральская Голгофа: Екатеринбург, Ганина яма, Алапаевск... - памяти святых Царственных мучеников | 9 | 10500 | | 05, 22 | 17, 26 | 18, 31 | | |
| Санкт-Петербург. Александро-Свирский, Введено-Оятский монастыри. Тихвин. Царское Село. Вырица (автобус) | 5 | 4900 | | 29 | 27 | | | |
| Москва Православная. Казанская и Иверская иконы Божьей Матери | 1 | 650 | 18 | | | | | |
| Дивеево. Весна в Дивеево - Арзамас - Суворово - Муром (Без ночных переездов)_ВСЕ ВКЛЮЧЕНО! | 3 | 4200 | | 08 | | | | |
| Оптина пустынь. Шамордино. Источник. 1 сутки | 2 | 1000 | 04, 11, 18, 25 | 03, 10 | | | | |
| ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА - ЧЕРНИГОВО-ГЕФСИМАНСКИЙ СКИТ | 1 | 700 | | 10, 17, 24, 31 | 07, 22 | | | |
| ГОРОДЕЦ. Феодоровский мужской монастырь. За духовным советом к батюшке | 4 | 1600 | 03, 10, 17, 24 | 08, 23 | 06, 20 | | | |
| ГОДЕНОВО. В неделю КРЕСТОПОКЛОННУЮ | 1 | 900 | | 18, 23 | | | | |