| Паломничество по Европе |
| Поездка | Дней | Цена | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 |
| Святыни Земли Италийской (по средам) | 8 | 41400 | 01, 08, 15, 22, 29 | 21, 14, 07, 28 | 18, 25, 11, 04 | 30, 23, 16, 09, 02 | 27, 20, 13, 06 | |
| Святыни земли Италийской (на майские праздники) | 8 | 42700 | | | | 02 | | |
| Святыни земли Италийской (по субботам) | 8 | 41400 | 18, 25 | 31, 24, 17, 10, 03 | 28, 21, 07, 14 | | | |
| Святыни земли Италийской (на праздник свт. Николая) | 8 | 41400 | | | | 16 | | |
| К Хитону Господа Иисуса Христа (5 дней) | 5 | 29900 | | | 18 | | | |
| К Терновому Венцу Спасителя (Франция и Германия) | 9 | 40700 | | | 19, 05 | | | |
| Высокое паломничество к Хитону Господа и Терновому Венцу | 9 | 40700 | | | | 02 | | |
| Терновый Венец и Пасха у Святого Хитона (автобусный тур) | 17 | 40700 | | | 03 | | | |
| Паломничество к Хитону Господа. Франция, Италия, Швейцария, Германия | 13 | 53500 | | | 24 | | | |
| К Хитону Господа. Франция, Швейцария, Германия, Голландия | 8 | 45900 | | | 21 | | | |
| Терновый Венец и Пасха у Святого Хитона | 11 | 46700 | | | 05 | | | |
| Автобусная поездка к Хитону Спасителя | 14 | 33600 | | | 27 | | | |
| Поездка по местам боевой славы Великой Отечественной Войны "Освободители Европы" (автобусный тур) | 15 | 35200 | | | | | 01 | |
| Светлая Седьмица у Хитона Господа | 9 | 40700 | | | 17 | | | |
| Хитон Господень и святитель Николай или по следам апостольской проповеди "Из Северной столицы в Вечный город" | 11 | 49900 | | | 29 | | | |
| Святыни Греции и Бари (Италия) | 8 | 47900 | 16 | 18 | 22 | 20 | 17 | |
| Паломничество на о.Эвия, о. Эгина и в Лутраки, с отдыхом на горячих источниках | 5 | 35900 | 25 | 24 | | | 16, 17 | |
| Паломничество на Праздник святого Иоанна Богослава на острове Патмос | 8 | 0 | | | | 04 | | |
| Паломничество на остров Патмос с отдыхом на горячих источниках | 4 | 39900 | | 07 | 04 | 02 | 06 | |
| Паломничество в Испанию и Португалию - "К Плату Христа и мощам св. апостола Иакова Зеведеева" | 9 | 58500 | 20 | | | 21 | 18 | |
| Паломническая поездка в Испанию и Португалию на праздник Пасхи Христовой 2012 | 9 | 58500 | | | 09 | | | |
| Кипр - остров под Покровом Пресвятой Богородицы | 8 | 23500 | 26, 19, 12, 05 | 25, 18, 11, 04 | 29, 22, 15, 08, 01 | 27, 20, 13, 06 | | |
| Кипр - к Поясу Пресвятой Богородицы | 4 | 17000 | 19, 26, 12, 05 | 25, 18, 11, 04 | 29, 22, 15, 08, 01 | 27, 20, 13, 06 | | |
| Кипр - Дополнительные экскурсии | 6 | 1600 | 26, 19, 12, 05 | 11, 25, 18, 04 | 29, 22, 15, 08, 01 | 27, 20, 13, 06 | | |
| Остров Мальта – Земля святых апостолов | 8 | 36500 | | 24 | | | | |
| Паломническая поездка в Испанию и Португалию на праздник Пасхи Христовой 2012 | 9 | 58500 | | | 09 | | | |
| Паломничество в Испанию и Португалию - "К Плату Христа и мощам св. апостола Иакова Зеведеева" | 9 | 58500 | 20 | | | 21 | 18 | |
| Паломничество по России |
| Поездка | Дней | Цена | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 |
| Вологда. Святыни русского севера - 5 дней | 5 | 8600 | | 07 | | | | |
| Коломна. Масленица | 1 | 1000 | 25 | | | | | |
| Монастыри Москвы и Храм Христа Спасителя (подъем на смотровую площадку) | 1 | 650 | 23 | 11, 25 | 08, 22 | 13, 27 | | |
| Архыз | 12 | 14500 | | | | 24, 10 | 07, 21 | |
| Дивеево - Муром | 3 | 2000 | 03, 10, 17, 24 | 16, 02, 09, 23, 30 | 06, 13, 20, 27 | 04, 11, 18, 25 | | |
| Оптина пустынь. Клыково. Шамордино. 2 дня | 2 | 2200 | | 08 | | | | |
| Вологда. Святыни русского севера - 4 дня | 4 | 5950 | 17 | | | | | |
| Псков - Печеры - Изборск (2 дня) | 4 | 4500 | 24, 03 | 23 | 06 | 18 | 29, 22, 10 | |
| Отдых в пансионте Солотча | 1 | 1400 | 10, 17, 24 | 02, 09, 16, 23, 30 | | | | |
| Годеново - Антушково - Переславль-Залесский | 1 | 750 | 04, 18 | 03, 17, 31 | 07, 21, 28 | | | |
| Валаам (программа 3 дня) | 5 | 6600 | | | | 31, 24 | 29, 28, 22, 21, 15, 14, 09, 08 | |
| Звенигород. Саввино - Сторожевский монастырь - Аносина пустынь | 1 | 800 | 12 | 04 | 08 | | | |
| Пафнутиево-Боровский монастырь. Малоярославец | 1 | 700 | 19 | 11 | | | | |
| Серпухов | 1 | 700 | 25, 19, 11 | 24, 18, 10 | 21, 07, 01 | | | |
| Валаам (программа 2 дня) | 4 | 4900 | | | 28 | 04, 11, 18 | 21, 05 | |
| Владимир. По Святым местам града | 1 | 1100 | 11 | | | | | |
| Валаам - Коневец | 5 | 6900 | | | | | 28, 14, 07 | |
| Валаам (1, 2 недели с трудничеством) | 7 | 5200 | | | | | 03, 10, 17, 24 | |
| Абхазия | 9 | 6600 | | | | 18 | | |
| Дивеево на поезде | 4 | 2500 | 17 | | | | | |
| Псков - Печоры - Изборск - Камно - Крыпецкий монастырь (3 дня) | 5 | 5600 | | 07 | 29 | | | |
| Псков - Пушкинские горы - Талабские острова - Крыпецкий монастырь - Печоры - Изборск - Камно - (4 дня) | 6 | 8200 | | | | | 08, 27, 20 | |
| Псков - Псков-Печоры-Изборск-Талабские острова (3 дня) | 5 | 6540 | | | | | 09 | |
| Уральская Голгофа: Екатеринбург, Ганина яма, Алапаевск... - памяти святых Царственных мучеников | 9 | 10500 | 09 | 22, 05 | 26, 17 | 31, 18 | | |
| Москва Православная. Казанская и Иверская иконы Божьей Матери | 1 | 650 | 18 | | | | | |
| Весна в Дивеево. Арзамас - Суворово - Муром (Без ночных переездов) | 3 | 3500 | | 08 | | | | |
| Оптина пустынь. Шамордино. Источник. 1 сутки | 2 | 1000 | 25, 18, 11, 04 | 03, 10 | | | | |
| ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА - ЧЕРНИГОВО-ГЕФСИМАНСКИЙ СКИТ | 1 | 700 | 12 | | 22 | | | |
| ГОРОДЕЦ. Феодоровский мужской монастырь. За духовным советом к батюшке | 4 | 1600 | 24, 17, 10, 03 | 08, 23 | 06, 20 | | | |