© 2007-2026 ООО Центр Международного Паломничества «Покров»
Учережден Православным Крестовоздвиженским Братством по благословению настоятеля Борисо-Глебского мужского монастыря
Все цены на сайте указаны с учетом отправления в паломнические поездки из Москвы. Мы можем разработать для вас индивидуальный маршрут паломничества или присоединить вас к группе паломников вне зависимости от вашего города отправления. Стоимость паломнических туров из других регионов рассчитывается индивидуально.
к Животворящему Кресту Господня: Годеново - Антушково - Переславль-Залесский
-
2 мая (Сб)
-
9 мая (Сб)4 000
-
23 мая (Сб)4 000
-
6 июня (Сб)4 000
-
10 июня (Ср)4 000
-
27 июня (Сб)4 000
-
12 июля (Вс)4 000
-
25 июля (Сб)4 000
-
9 августа (Вс)4 000
-
14 августа (Пт)4 000
-
22 августа (Сб)4 000
-
5 сентября (Сб)4 000
-
27 сентября (Вс)4 000
-
10 октября (Сб)4 000
-
4 ноября (Ср)4 000
-
14 ноября (Сб)4 000
-
22 ноября (Вс)4 000
-
12 декабря (Сб)4 000
Еще 17 дат
Свернуть
Себино. Родина св. блж. Матроны Московской. 22 ноября - день рождение блаженной Матроны
-
2 мая (Сб)
-
13 июня (Сб)4 500
-
18 июля (Сб)4 500
-
23 августа (Вс)4 500
-
12 сентября (Сб)4 500
Еще 4 даты
Свернуть
Валаамский экспромт 1 день
-
Каждый день
Годеново. Ночная литургия у Животворящего Креста Господняи беседа с батюшкой
-
9 мая (Сб)
-
30 мая (Сб)4 000
-
19 июня (Пт)4 000
-
4 июля (Сб)4 000
-
17 июля (Пт)4 000
-
1 августа (Сб)4 000
-
14 августа (Пт)4 000
-
29 августа (Сб)4 000
-
11 сентября (Пт)4 000
-
26 сентября (Сб)4 000
-
17 октября (Сб)4 000
-
31 октября (Сб)4 000
-
21 ноября (Сб)4 000
-
4 декабря (Пт)4 000
Еще 13 дат
Свернуть